Uitslagen & programma - FC Uden

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 15.00 SV TOP JO19-2 FC Uden JO19-1 co 0-1
17 sep 14.45 FC Uden JO19-1 UDI'19/CSU JO19-4 co 8-2
24 sep 14.45 FC Uden JO19-1 ST VIOS'38/Toxandria JO19-1 co 6-3
01 okt 15.00 Achilles Reek JO19-1 FC Uden JO19-1 co 3-3
08 okt 14.45 FC Uden JO19-1 sv O.S.S. 1920 JO19-2 co 2-1
05 nov 14.45 FC Uden JO19-1 Boekel Sport JO19-1 co 4-4
12 nov 14.30 VOW JO19-1 FC Uden JO19-1 co 3-2
19 nov 14.45 FC Uden JO19-1 WEC JO19-1 co 1-8
26 nov 14.45 FC Uden JO19-1 Berghem Sport JO19-2 co 8-4
10 dec 14.45 FC Uden JO19-1 SV Unitas'59 JO19-2 co 0-4
12 dec 20.15 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 FC Uden JO19-1 co -
14 jan 15.00 vv Den Dungen JO19-1 FC Uden JO19-1 vr -
28 jan 14.45 FC Uden JO19-1 Juliana Mill JO19-1 co 4-6
04 feb 14.30 Erp JO19-1 FC Uden JO19-1 co 4-4
11 feb 14.45 FC Uden JO19-1 Boekel Sport JO19-1 co 0-5
25 feb 15.00 S.V. Oostrum JO19-1 FC Uden JO19-1 be 3-9
04 mrt 14.45 Olympia'18 JO19-1 FC Uden JO19-1 co 12-1
11 mrt 14.45 FC Uden JO19-1 Gemert JO19-2 co 2-5
18 mrt 15.00 V.V. Achates JO19-1 FC Uden JO19-1 co 3-1
25 mrt 14.45 FC Uden JO19-1 DSV JO19-1 be 3-1
01 apr 14.45 FC Uden JO19-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 co -
08 apr 15.15 Berghem Sport JO19-2 FC Uden JO19-1 be -
15 apr 15.00 Vitesse'08 JO19-1 FC Uden JO19-1 co -
22 apr 14.45 FC Uden JO19-1 VOW JO19-1 co -
13 mei 14.45 FC Uden JO19-1 EGS'20 JO19-1 co -
20 mei 14.30 ASV'33 JO19-1 FC Uden JO19-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!